<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Changements sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.changements-sociaux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.changements-sociaux.com</link>
	<description>Changements sociaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 07:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Encore une belle émotion</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/encore-une-belle-emotion/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/encore-une-belle-emotion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Réflexions et formalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous la sensation d’emboitement ?  Qu’il soit corporel ou intellectuel, ressentir cet emboitement et non cet empilement, c’est comme cristalliser quelque chose qui nous apparait fondamental, légitime, sensible. J’ai ressenti récemment cette évidence lors d’un colloque sur la pensée complexe[1] à l’occasion de l’anniversaire de Jean-Louis Lemoigne. Trouver une école de pensée qui donne crédit à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Connaissez-vous la sensation d’emboitement ?  Qu’il soit corporel ou intellectuel, ressentir cet emboitement et non cet empilement, c’est comme cristalliser quelque chose qui nous apparait fondamental, légitime, sensible. J’ai ressenti récemment cette évidence lors d’un colloque sur la pensée complexe<a href="http://www.changements-sociaux.com/wp-admin/post-new.php#_ftn1">[1]</a> à l’occasion de l’anniversaire de Jean-Louis Lemoigne. Trouver une école de pensée qui donne crédit à mes fondamentaux, assise sur des concepts étayés et éprouvés par les nombreux chercheurs et praticiens témoins, m’a transporté, rassuré, conforté pour encore accompagner dans ce que je crois. Mais comment  rendre lisible cette conviction pour la transférer dans l’action collective. Ressentir ce filet conceptuel comme un soutien à mes expériences et explicatif de mes principes d’intervention, voilà ce petit bonheur qui s’offrait à moi me déclenchant une émotion qu’il m’a été difficile de refréner et de cacher au sein de  cette assemblée. Un himalaya de connaissances se présentait à moi qui était inversement proportionnel  à mon gouffre d’ignorance qu’il me reste à combler.  Je suis ravie. j’ai de longues années à investir  pour approcher l’œuvre de ces découvreurs et révélateur<a href="http://www.changements-sociaux.com/wp-admin/post-new.php#_ftn2">[2]</a> d’un homme debout capable de penser en agissant  et d’agir pour penser.</p>
<p>site de l&#8217;Association pour la pensée complexe : <a href="http://www.mcxapc.org">www.mcxapc.org</a></p>
<hr size="1" /><a href="http://www.changements-sociaux.com/wp-admin/post-new.php#_ftnref1">[1]</a>[1] Sur l’exercice de  la Pensée complexe pour l’intelligibilité de nos activités quotidiennes et de notre relation au monde.</p>
<p><a href="http://www.changements-sociaux.com/wp-admin/post-new.php#_ftnref2">[2]</a> Jean Louis  Lemoigne et Edgard Morin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/encore-une-belle-emotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;évaluation compréhensive et qualitative</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/levaluation-comprehensive-et-qualitative/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/levaluation-comprehensive-et-qualitative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 12:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Pour certains programmes sociaux et expérimentaux, évaluer d’après une norme, une référence, un cadre d’action connu apparait un objectif très éloigné voire  inatteignable. En effet, ces initiatives mêmes si elles reposent sur des intentions définies, les chemins empruntés pour tendre vers les objectifs sont souvent buissonniers, sinueux… La confrontation aux contextes, la surprises des impacts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour certains programmes sociaux et expérimentaux, évaluer d’après une norme, une référence, un cadre d’action connu apparait un objectif très éloigné voire  inatteignable. En effet, ces initiatives mêmes si elles reposent sur des intentions définies, les chemins empruntés pour tendre vers les objectifs sont souvent buissonniers, sinueux… La confrontation aux contextes, la surprises des impacts générés rendent la moindre référence  floue et incertaine.</p>
<p>Les anciens programmes Equal, m’ont initié à ces chemins de traverses qui me sont vites apparus comme des lieux d’exploration et de création de nouveaux processus qui m’autorisaient à conduire  une évaluation différente. Ces aventures évaluatives m’ont aussi offert des rencontres riches de relations, d’échanges nous ayant permis de construire un même socle conceptuel qui facilite bien nos échanges, voire parfois nos confrontations bienveillantes.</p>
<p>La participation de l’ensemble des acteurs à l’évaluation d’un programme, du  recueil des différents points de vues, de la diversité des représentations en présence  jusqu’à la construction d’indicateurs est devenue pour moi une évidence. Cette implication des acteurs à la compréhension des processus qui s’imposent bien souvent par l’action,  transforme l’évaluation, traditionnellement perçue comme contrôle, en une démarche apprenante et pragmatique.<div class="attachments"><dl class="attachments attachments-large"><dt class="icon"><a title="évaluer le sprojets complexes PDF" href="http://www.changements-sociaux.com/levaluation-comprehensive-et-qualitative/?aid=498&amp;pid=493&amp;sa=0"><img src="http://www.changements-sociaux.com/wp-content/plugins/eg-attachments/images/pdf.png" width="48" height="48" alt="évaluer le sprojets complexes PDF" /></a></dt><dd class="caption"><strong>Titre : </strong><a title="évaluer le sprojets complexes PDF" href="http://www.changements-sociaux.com/levaluation-comprehensive-et-qualitative/?aid=498&amp;pid=493&amp;sa=0">évaluer le sprojets complexes PDF</a><br /><strong>Fichier : </strong>valuer-le-sprojets-complexes-PDF.pdf<br /><strong>Taille : </strong>189 Ko</dd></dl></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/levaluation-comprehensive-et-qualitative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir un métier : une question existentielle et si peu accompagnée&#8230;</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/choisir-un-metier-une-question-existentielle-et-si-peu-accompagnee/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/choisir-un-metier-une-question-existentielle-et-si-peu-accompagnee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnement en orientation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Dès 15 ans, selon la situation scolaire de chacun, l&#8217;orientation professionnelle représente un questionnement pour les jeunes qui parfois tourne à l&#8217;obsession tellement les pressions sont fortes. L&#8217;institution scolaire, la famille, la société globalement se manifestent pour que les jeunes réflechissent à leur avenir, qu&#8217;ils soient &#171;&#160;acteur&#160;&#187; de leur orientation&#8230;Bien sûr, c&#8217;est tellement simple&#8230;, nous répond-on, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès 15 ans, selon la situation scolaire de chacun, l&#8217;orientation professionnelle représente un questionnement pour les jeunes qui parfois tourne à l&#8217;obsession tellement les pressions sont fortes. L&#8217;institution scolaire, la famille, la société globalement se manifestent pour que les jeunes réflechissent à leur avenir, qu&#8217;ils soient &laquo;&nbsp;acteur&nbsp;&raquo; de leur orientation&#8230;Bien sûr, c&#8217;est tellement simple&#8230;, nous répond-on, des structures d&#8217;aides, des annuaires, des procédures sont des ressources, bien sûr&#8230;Mais leur propose-t-on une aide pour les accompagner à définir leurs intérêts, leurs envies, parfois leurs valeurs&#8230;Ce travail sur soi permettra à chacun de concientiser ses choix, définir un socle de valeurs ou de principes qui argumenteront les choix futurs. <div class="attachments"><dl class="attachments attachments-large"><dt class="icon"><a title="un accompagnement individuel pour choisir son métier" href="http://www.changements-sociaux.com/choisir-un-metier-une-question-existentielle-et-si-peu-accompagnee/?aid=507&amp;pid=495&amp;sa=0"><img src="http://www.changements-sociaux.com/wp-content/plugins/eg-attachments/images/docx.png" width="48" height="48" alt="un accompagnement individuel pour choisir son métier" /></a></dt><dd class="caption"><strong>Titre : </strong><a title="un accompagnement individuel pour choisir son métier" href="http://www.changements-sociaux.com/choisir-un-metier-une-question-existentielle-et-si-peu-accompagnee/?aid=507&amp;pid=495&amp;sa=0">un accompagnement individuel pour choisir son métier</a><br /><strong>Fichier : </strong>accompagnement-individuel-métier.docx<br /><strong>Taille : </strong>32 Ko</dd></dl></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/choisir-un-metier-une-question-existentielle-et-si-peu-accompagnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un accompagnement expérimental en ingénierie de formation</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/un-accompagnement-en-ingenierie-de-formation-experimental/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/un-accompagnement-en-ingenierie-de-formation-experimental/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénierie de formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, VIVEA, Fonds de formation des entrepreneurs du vivants (ou agriculteurs) &#8211; délégation Sud-Est, a lancé des dispositifs d&#8217;accompagnement sur deux thématiques imposant  une ingénierie de formation cohérente et efficace : » les circuits courts de proximité » et « projet et perspectives professionnels ». Ce programme régional est expérimental en plusieurs points : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2010, VIVEA, Fonds de formation des entrepreneurs du vivants (ou agriculteurs) &#8211; délégation Sud-Est, a lancé des dispositifs d&#8217;accompagnement sur deux thématiques imposant  une ingénierie de formation cohérente et efficace : » les circuits courts de proximité » et « projet et perspectives professionnels ».</p>
<p>Ce programme régional est expérimental en plusieurs points :</p>
<p>- Accompagnement et soutien en proximité des organismes de formation en ingénierie de formation</p>
<p>- Accompagnement structuré autour d’une articulation de temps individuels et collectifs</p>
<p>- Exigence de capitalisation et de transfert</p>
<p>- Association de consultants dans le groupe de pilotage ( Martin Boissier et Valérie Binder)</p>
<p>De cette expérience se poursuivant en 2011, j’en retire différents enseignements :</p>
<p>- Une méthode d’ingénierie de formation dont l’application à des cas concrets m’a permis de vérifier sa cohérence. Aujourd’hui, je formalise ces résultats pour VIVEA. Cette approche méthodologique que j’ai structurée, s’organise à partir d’une analyse des besoins pour en tirer un inventaire des situations professionnelles, lesquelles feront l’objet d’une sélection argumentée pour en définir un référentiel de compétences.</p>
<p>- Une animation croisant des temps collectifs et individuels, qui, quand une synergie des temps a pu s’installer, donne toute sa dimension à un accompagnement apprenant.</p>
<p>- Une stratégie du transfert qui est possible dès lors où les publics bénéficiaires en lisent le sens, l’utilité pour eux. Capitalisation et transfert sont souvent associés dans les mêmes objectifs de mission. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont distincts. La capitalisation se formalise à partir de l’expérience vécue par des acteurs engagés dans l’action. Le transfert s’initie dès lors où les enjeux, le contexte, permettent des gains évidents pour les structures jusqu’alors peu concernées par les produits du transfert.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/un-accompagnement-en-ingenierie-de-formation-experimental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prévention des TMS en agro-alimentaire</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/la-prevention-des-tms-en-agro-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/la-prevention-des-tms-en-agro-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisation et transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Le PEACRITT, structure interface entre la recherche et les entreprises agroalimentaire de Rhône-Alpes visant à encourager l’innovation, poursuit depuis plus d’une année un programme de sensibilisation des PME au TMS (trouble musculo-squelettique) : « TMS, articulons nos forces », financé par le FACT, AGEFAFORIA, et la Région RHONE-ALPES. Cet accompagnement original des entreprises reprend quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le PEACRITT, structure interface entre la recherche et les entreprises agroalimentaire de Rhône-Alpes visant à encourager l’innovation, poursuit depuis plus d’une année un programme de sensibilisation des PME au TMS (trouble musculo-squelettique) : « TMS, articulons nos forces », financé par le FACT, AGEFAFORIA, et la Région RHONE-ALPES. Cet accompagnement original des entreprises reprend quelques principes des OPTIréseaux notamment le conseil individuel enrichi par des temps collectifs inter-entreprises, et de la formation. L’originalité de ce programme réside aussi dans un accompagnement par un trinôme de trois experts combinant trois compétences nécessaires à la compréhension globale de la situation professionnelle générant des TMS : gestion industrielle, ressources humaines et ergonomie.</p>
<p>Le PEACRITT m’ayant confié la structuration d’une démarche collective de capitalisation, nous l’avons structurée autour de trois problématiques :</p>
<ul>
<li>La plus-value apportée aux entreprises par une combinaison d’expertises associées par entreprise : Ergonomie, organisation industrielle et RH –</li>
<li>La prise en compte de la participation de tous les acteurs de l’entreprise dans sa démarche préventive des TMS</li>
<li>La compréhension des interactions au sein du système organisationnel de l’entreprise mises en œuvre dans un processus de prévention durable</li>
</ul>
<p>Trois référents se partagent le pilotage de chacune des problématiques, j’ai en charge le premier thème : combinaison des experts.</p>
<p>Dans le cadre de ce programme, j’anime des ateliers d’échanges et de l’analyse des pratiques professionnelles autour des experts associés à ce programme pour tirer les enseignements de cet accompagnement innovant et formaliser les principes, la posture qu’il exige. Cette combinaison originale des expertises dans une prévention des TMS, outre l’intérêt exprimé par les entreprises, permet aussi d’interroger la relation partenariale et collaborative qu’elle suscite, qu’elle impose. Cet angle de vue et d’analyse constitue un objet d’étude que je développe avec beaucoup de curiosité et d’envie en me gardant de considérer aussi la dimension symbolique du chiffre 3, ce qui est une autre histoire… !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/la-prevention-des-tms-en-agro-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appui à l’animation d’un partenariat d’OF de Rhône-Alpes sur la thématique « Circuits courts et de proximité »</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/animation-partenariat/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/animation-partenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 21:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingénierie de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[VIVEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Animation collective et capitalisation en matière d’ingénierie de formation sur la thématique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animation collective et capitalisation en matière d’ingénierie de formation sur la thématique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/animation-partenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appui à l’animation d’un partenariat d’OF de Rhône-Alpes sur la thématique « Perspectives et projets professionnelles »</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/vivea-2/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/vivea-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 21:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingénierie de formation]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[VIVEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Animation collective et capitalisation en matière d’ingénierie de formation sur la thématique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animation collective et capitalisation en matière d’ingénierie de formation sur la thématique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/vivea-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation nationale des actions de formation en lien avec l’agriculture biologique</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/vivea-6/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/vivea-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 23:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluations]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[VIVEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[3 territoires de recherche : Nord, Poitou-Charente et Drôme 3 monographies et un cahier de préconisations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 territoires de recherche : Nord, Poitou-Charente et Drôme</p>
<p>3 monographies et un cahier de préconisations</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/vivea-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalisation transversale et régionale en ingénierie de formation sur les thème Circuits courts et de proximité » et « Perspective et projets professionnels »</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/vivea-4/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/vivea-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitalisation et transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[VIVEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Co-animation de groupes régionaux réunissant des organismes de formation dont la problématique en ingénierie de formation en lien avec les thématiques a été retenue. Capitalisation transversale sur des aspects méthodologiques et d’approfondissement des thèmes ( production 2011)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co-animation de groupes régionaux réunissant des organismes de formation dont la problématique en ingénierie de formation en lien avec les thématiques a été retenue.</p>
<p>Capitalisation transversale sur des aspects méthodologiques et d’approfondissement des thèmes ( production 2011)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/vivea-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisation du travail</title>
		<link>http://www.changements-sociaux.com/vivea-5/</link>
		<comments>http://www.changements-sociaux.com/vivea-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluations]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[VIVEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.changements-sociaux.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Evaluation d’actions de formation pour le comité départemental de la Drôme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluation d’actions de formation pour le comité départemental de la Drôme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.changements-sociaux.com/vivea-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

